全球重大經(jīng)濟(jì)事件|2 月 13 日 – 2 月 17 日當(dāng)周
以下為 2023/02/13– 2023/02/17(GMT+8北京時(shí)間)重要經(jīng)濟(jì)事件以及相關(guān)貨幣提醒。在重大行情期間,請(qǐng)確保您已審查您的保證金率,并有足夠的保證金來(lái)支撐您的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
Monday, February 13, 2023
15:30 – CHF 瑞郎 | CPI (MoM) (Jan)#瑞士CPI月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
Tuesday, February 14, 2023
07:30 – AUD 澳元 | Westpac Consumer Sentiment (Feb)#澳大利亞西太平洋/墨爾本消費(fèi)者信心指數(shù)月率(%) (二月) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q4)#日本GDP季率(%) (季度環(huán)比) (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (YoY) (Q4)#日本季調(diào)后實(shí)際GDP年化季率(%) (同比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Jan)#澳大利亞NAB商業(yè)信心指數(shù) (一月) |
12:30 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Dec)#日本工業(yè)產(chǎn)出月率(%) (月度環(huán)比) (十二月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Average Earnings Index +Bonus (Dec)#英國(guó)含紅利三個(gè)月平均工資年率(%) (十二月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Claimant Count Change (Jan)#英國(guó)失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)(人) (一月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Employment Change 3M/3M (MoM) (Dec)#英國(guó)三個(gè)月ILO就業(yè)人數(shù)變動(dòng)(人) (月度環(huán)比) (十二月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Unemployment Rate (Dec)#英國(guó)失業(yè)率 (十二月) |
15:00 – NOK 挪威克朗 | GDP (QoQ) (Q4)#挪威GDP季率(%) (季度環(huán)比) (第四季度) |
15:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Jan)#瑞士PPI月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
17:00 – PLN 茲羅提 | GDP (QoQ) (Q4)#波蘭GDP季率(%) (季度環(huán)比) (第四季度) |
18:00 – EUR 歐元 | GDP (QoQ) (Q4)#歐元區(qū)GDP季率(%) (季度環(huán)比) (第四季度) |
18:00 – EUR 歐元 | GDP (YoY) (Q4)#歐元區(qū)季調(diào)后GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
20:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report #石油輸出國(guó)組織(OPEC)月報(bào) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Jan)#美國(guó)核心CPI月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Jan)#美國(guó)未季調(diào)核心CPI年率(%) (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Jan)#美國(guó)未季調(diào)CPI年率(%) (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Jan)#美國(guó)CPI月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
Wednesday, February 15, 2023
05:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Dec)#美國(guó)TIC長(zhǎng)期資本凈流入 (十二月) |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Jan)#日本商品出口年率(%) (同比) (一月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Jan)#日本未季調(diào)商品貿(mào)易帳(日元) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Jan)#澳大利亞就業(yè)人口(人) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Jan)#澳大利亞全職就業(yè)人口變動(dòng) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Jan)#澳大利亞失業(yè)率 (一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (MoM) (Jan)#美國(guó)營(yíng)建許可總數(shù)(戶) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (Jan)#美國(guó)營(yíng)建許可月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Jan)#美國(guó)核心PPI月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Jan)#美國(guó)新屋開(kāi)工年率月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Jan)#美國(guó)新屋開(kāi)工年率月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Feb)#美國(guó)費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Feb)#美國(guó)費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)就業(yè)指數(shù) (二月) |
21:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Jan)#美國(guó)PPI月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
Friday, February 17, 2023
15:00 – GBP 英鎊 | Core Retail Sales (MoM) (Jan)#英國(guó)季調(diào)后核心零售銷售年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Core Retail Sales (YoY) (Jan)#英國(guó)季調(diào)后核心零售銷售月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Retail Sales (MoM) (Jan)#英國(guó)零售銷售月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
15:00 – GBP 美元 | Retail Sales (YoY) (Jan)#英國(guó)季調(diào)后零售銷售年率(%) (同比) (一月) |
15:45 – EUR 美元 | French CPI (MoM) (Jan)#法國(guó)CPI月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
15:45 – EUR 歐元 | French HICP (MoM) (Jan)#法國(guó)調(diào)和CPI月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Jan)#美國(guó)出口物價(jià)指數(shù)月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Jan)#美國(guó)進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Foreign Securities Purchases (Dec)#加拿大海外投資者凈買入加拿大證券(加元) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Jan) 加拿大原材料價(jià)格指數(shù)月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
免責(zé)聲明
本信息僅供一般參考,僅供大眾參考,不應(yīng)被視為買賣任何金融工具的任何投資建議、推薦、要約或邀請(qǐng)。本文中顯示的信息是在未參考或考慮任何特定接收者的投資目標(biāo)或財(cái)務(wù)狀況的情況下準(zhǔn)備的。凡提及金融工具、指數(shù)或一攬子投資產(chǎn)品的過(guò)去表現(xiàn),均不應(yīng)視為其未來(lái)業(yè)績(jī)的可靠指標(biāo)。Doo Prime 與其控股公司、附屬公司、子公司、關(guān)聯(lián)公司、合作伙伴及其各自的員工、對(duì)所顯示的信息不做任何陳述和保證,對(duì)于由于所提供信息的任何不正確和不完整、對(duì)于因任何與個(gè)人或客戶投資相關(guān)的任何直接或間接交易或投資風(fēng)險(xiǎn)、損益,所導(dǎo)致的任何直接、間接、特殊或后果性的損失或損害,不承擔(dān)任何責(zé)任。
聯(lián)系電話:
電子郵箱:
|
|
合規(guī)披露 請(qǐng)仔細(xì)閱讀以下合規(guī)披露: 本網(wǎng)站非Doo prime德璞資本官網(wǎng)。 該網(wǎng)站可在全球范圍內(nèi)訪問(wèn),并不特定于任何實(shí)體。這主要是為了信息集中展示和對(duì)比的便利,你的實(shí)際權(quán)利和義務(wù)會(huì)基于你所選擇的實(shí)體從監(jiān)管所獲得的授權(quán)和監(jiān)管所決定。 您必須至少年滿18歲,然后才能訪問(wèn)我們的網(wǎng)站產(chǎn)品和服務(wù)。 通過(guò)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,您確認(rèn)您符合了年齡的要求。 有些當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)禁止或限制您訪問(wèn),下載,分發(fā),傳播,共享或以其他方式使用本網(wǎng)站上發(fā)布的任何或所有文檔和信息的權(quán)利。 |
-
回到頂部
-